
Министерство здравоохранения
Республики Крым
Республики Крым
295015, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 1
«Горячая линия» (с 08:00 до 20:00 в рабочие дни)
8-800-733-33-34;
8-800-733-33-12
8-800-733-33-34;
8-800-733-33-12
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 18+


| № | Документ / раздел | Краткое описание | Ссылка |
|---|---|---|---|
| 1 | Сведения об организации | Наименование, адреса, ОГРН, ИНН, схема проезда | Открыть |
| 2 | Методы оказания медпомощи и риски (ПМУ) | Виды вмешательств, риски, последствия, ожидаемые результаты | Открыть |
| 3 | Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП | Актуальная выписка, дата регистрации, сведения об учредителях | Открыть |
| 4 | Структура и органы управления | Схема или описание структуры управления медицинской организации | |
| 5 | Режим и график работы | Часы приёма и расписание подразделений или специалистов | |
| 6 | Правила внутреннего распорядка (ПВР) | Правила для пациентов и посетителей при обращении за медпомощью | Открыть |
| 7 | Контактные данные | Телефоны, адреса электронной почты, справочные службы | |
| 8 | График приёма граждан | Приём граждан руководителем и уполномоченными лицами, контакты | Открыть |
| 9 | Контролирующие органы и порядок обращений | Росздравнадзор, Роспотребнадзор, орган здравоохранения субъекта, как подать жалобу | Открыть |
| 10 | Права и обязанности граждан | Права и обязанности пациентов в сфере охраны здоровья | Открыть |
| 11 | Сведения о лицензии | Номер, срок действия, орган выдачи; выписка из реестра лицензий | Открыть |
| 12 | Виды медицинской помощи | Перечень видов помощи в соответствии с лицензией | Открыть |
| 13 | Госгарантии (ПГГ) | Информация о возможности получения помощи в рамках ПГГ и ТПГГ | Открыть |
| 14 | Порядок оказания помощи по ПГГ и ТПГГ | Порядок, объём и условия оказания помощи в рамках программ гарантий | Открыть |
| 15 | Показатели доступности и качества | Показатели, установленные в территориальной программе госгарантий | Открыть |
| 16 | Правила записи на приём | Порядок записи по телефону, онлайн и по направлению | Открыть |
| 17 | Подготовка к диагностическим исследованиям | Памятки для пациентов по подготовке к исследованиям | |
| 18 | Правила предоставления платных медуслуг (ПМУ) | Порядок, сроки и условия оказания платных медицинских услуг | |
| 19 | Прейскурант | Перечень платных услуг с ценами в рублях | Открыть |
| 20 | Стандарты и клинические рекомендации | Ссылки или перечень стандартов и клинических рекомендаций | Открыть |
| 21 | Сроки ожидания платных услуг | Нормативные и фактические сроки ожидания | Открыть |
| 22 | Сведения о медицинских работниках | ФИО, должность, образование, сертификаты или аккредитации, график приёма | Открыть |
| 23 | Вакансии | Информация о вакантных должностях | Открыть |
| 24 | Перечень ЖНВЛП | Ссылка на перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | Открыть |
| 25 | ЛП для льготных категорий | Перечни лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий пациентов | Открыть |
| 26 | Перечень лекарственных препаратов | Информация о перечне ЛП включая назначаемые по решениям врачебной комиссии | Открыть |
| 27 | ЛП бесплатно или со скидкой | Перечни ЛП для групп населения при амбулаторном лечении | Открыть |
| 28 | Отзывы пациентов | Раздел с отзывами и правила модерации | Открыть |
| 29 | Образцы договоров | Типовые формы договоров на платные медицинские услуги | Открыть |
| 30 | Льготы для потребителей | Категории, имеющие право на льготы, и перечень льгот | |
| 31 | Правила и сроки госпитализации | Порядок госпитализации при оказании медицинской помощи | |
| 32 | Диспансеризация | Сроки, порядок и результаты диспансеризации для ПМСП с прикреплённым населением | |
| 33 | Спецоценка условий труда (СОУТ) | Классы условий труда и мероприятия по их улучшению | Открыть |
| 34 | Политика обработки персональных данных | Положение о ПДн 152-ФЗ: цели, состав, права субъектов, меры защиты, контакты | Открыть |
г. Симферополь
ул. Киевская, д. 41




Оформить заявку
Онлайн запись к врачу